Альтернативная простая программа по регистрации договоров -
        
        
            RegDocument.ru
        
        
        
            Дополнительный бонус на фоне санкций Microsoft - бесплатный текстовый и табличный редактор в IT Audit
        
    Журнал документов
В форме Документы приводятся внесенные в программу документы. Документы могут быть созданы несколькими способами:
В программе систематизируются любые виды документов, включая договоры, письма, приказы и т.д.
Содержание страницы
Открытие журнала документов
В программе предусмотрено несколько журналов документов:
| Журнал (список) всех документов | 
             
                Чтобы открыть список документов со всеми сторонами (контрагенты, сотрудники и т.д.), в строке меню нажмите Журналы и выберите пункт Документы.
             
            
         | 
    
| Журнал (список) документов по одной стороне документа (например, по контрагенту) | Чтобы открыть список документов по контрагенту, откройте карточку контрагента и в панели инструментов нажмите на кнопку Документы. | 
        ×
        
        
    
Дополнительные способы отбора документов при работе в интерфейсе Значки в стиле Windows XP
При работе в режиме Значки в стиле Windows XP пользователю дополнительно предоставляется возможность в форме Документы отобрать документы по следующим критериям:
| На визировании | Будут отобраны документы, по которым текущий пользователь является ответственным по документу и документ находится на стадии визирование. Дополнительно будут отобраны документы, где текущий пользователь является участником визирования (Согласование, Утверждение, Согласование, Подписание) и задача по документу, связанная с визированием документа, не завершена | 
| На исполнении | Будут отобраны документы, по которым текущий пользователь является ответственным по документу и документ находится на стадии исполнение. Дополнительно будут отобраны документы, где текущий пользователь участвует в исполнении документа (действие по документу Исполнение) и задача по документу, связанная с исполнением документа, не завершена | 
| На подготовке | Будут отобраны документы, по которым текущий пользователь является ответственным по документу и документ находится на стадии черновик. Дополнительно будут отобраны документы, где текущий пользователь участвует в подготовке документа (действие по документу Подготовка) и задача по документу, связанная с подготовкой документа, не завершена | 
| На ознакомлении | Будут отобраны документы, по которым текущий пользователь участвует в ознакомлении документа (действие по документу Ознакомление) и задача по документу, связанная с ознакомлением с документом, не завершена | 
| Список всех документов | Будут отобраны все документы | 
        ×
        
        
    
Пункты меню формы Документы
| 
             | 
        Добавить | Добавить документ | 
| 
             | 
        Карточка | Открытие Карточки документа | 
| 
             | 
        Удалить | Пометка документа на удаление. Непосредственное удаление строки производится в форме Удаление помеченных объектов | 
| 
             | 
        Поиск | Открытие панели поиска документов | 
| 
             | 
        Отчет | Формирование отчетов по документам | 
| 
             | 
        Печать | Вывод отображаемых колонок журнала документов для печати и сохранения во внешний файл | 
Настройка колонок таблицы формы Документы
Доступные колонки в таблице формы Документы
| Рег. номер | Приводится регистрационный номер документа. Регистрационный номер может формироваться по шаблону или вноситься в ручном режиме | 
| Дата рег. | Приводится дата регистрации документа | 
| Предмет | Приводится предмет документа | 
| Сторона | В качестве стороны документа могут быть приведены следующие данные: Контрагент, Сотрудник, Организация, Подразделение организации | 
| Стадия | Приводится текущая стадия документа | 
| Рубрика | Приводится рубрика документа из одноименного справочника | 
| Окончание срока | Приводится дата окончания документа. Срок устанавливается в карточке документа | 
| Дата контрагента | Приводится дата регистрации документа у контрагента | 
| Номер контрагента | Приводится номер документа у контрагента | 
| Организация | Приводится организация, являющаяся стороной документа | 
| Проект | Приводится информация о проекте, по которому подготовлен документ | 
| Создал | Приводится ФИО пользователя программы, который создал документ | 
| Создано | Приводится дата и время создания документа | 
| Значение пользовательского справочника | Предусмотрена возможность созданию любых пользовательских справочников в зависимости от необходимой классификации. Например, могут быть выбраны следующие значения пользовательских справочников: лояльность контрагента, степень заинтересованности и т.д. | 
Стороны документа
В качестве стороны документа может выступать:
        ×
        
        
    
| Контрагент | Используется для создания документов, договоров по контрагенту. В качестве сторон документа выступает контрагент и организация | 
| Сотрудник | Используется для создания документов, договоров по сотруднику. В качестве сторон документа выступает сотрудник и организация | 
| Организация | Используется для создании внутренних документов по организации | 
| Подразделение организации | Используется для создания документов по подразделению организации | 
Создание документа
Описание создания документа производится на странице Создание документа.
Формирование отчетов по документам
- С использованием панели поиска в форме Документы отберите необходимые документы, по которым необходимо сформировать отчет.
 - 
        В панели инструментов нажмите на кнопку
 Отчеты. Будет открыта форма Доступные отчеты.
        ×Обратите вниманиеЕсли список отчетов не выводится, загрузите и сохраните на компьютере шаблоны отчетов - 
        Выберите необходимый отчет и нажмите на кнопку
 Сформировать. Будет создан выбранный отчет и открыт в редакторе Excel Viewer. При необходимости файл отчета может быть сохранен как отдельный файл в формате .xlsx.
        Разработка отчетов под индивидуальные требованияПри необходимости разработчики программы IT Audit могут разработать дополнительные отчеты.Направьте через обращение в службу поддержки пример необходимого отчета и мы оценим стоимость его разработки. 
См. также
Дополнительные документы к основному документу
            